体調が不良です。ヤンキーです。あ、体調の話です。最近は体調が思わしくなく、一生懸命もがいております。現在進行形です。
ただ、今日の140字ショートショートで8万字を超えたのでご報告をと思います。
話数 | 到達日 | 総文字数 | 総PV数 | 文字数/話 | PV数/話 |
---|---|---|---|---|---|
1話 | 2020/10/18 | – | – | – | – |
100話 | 2021/02/28 | 17,167文字 | 866PV | 171.67文字 | 8.66PV |
200話 | 2021/06/28 | 33,260文字 | 1,645PV | 166.30文字 | 8.23PV |
300話 | 2021/11/10 | 49,000文字 | 2,577PV | 163.33文字 | 8.59PV |
400話 | 2022/03/10 | 63,499文字 | 6,313PV | 158.75文字 | 15.78PV |
450話 | 2022/05/03 | 70,220文字 | 9,831PV | 156.04文字 | 21.85PV |
453話 | 2022/05/07 | 70,616文字 | 10,028PV | 155.89文字 | 22.14PV |
480話 | 2022/06/03 | 74,255文字 | 11,111PV | 154.70文字 | 23.15PV |
500話 | 2022/06/25 | 76,766文字 | 12,000PV | 153.53文字 | 24.00PV |
526話 | 2022/08/07 | 80,115文字 | 14,092PV | 152.31文字 | 26.79PV |
実は、フォロー(図左上の栞のマーク)が前回より減りました。まぁそういうこともあるよねー程度に捉えています。
ここには記載していませんが、更新率も計算しています。結果、久々の7割台。体調の悪さが如実に現れていますね。
明日からも地道に頑張ります。
- @itsukey_t(創作アカウント)
- @itsukey_photo(写真アカウント)
- @itsukey_photo
- misskey
- みつきー
- カクヨム
- @itsukey_t
- (ほぼ)毎日140字ショートショート
- 月ヶ瀬樹個人ページ
- YouTube
- 上弦堂
- Amazon
- ほしいものリスト
- 定期的に買うものリスト
- 公式LINE
- OFUSE
- 月ヶ瀬樹にOFUSEする